Game schedule
| Visitor | Home | Rink | Result / Time |
|---|---|---|---|
| Frosty Pints | K-Falcs | Rink 2 | 2-3 |
| Original 6 | Mod Squad | Rink 1 | 3-6 |
| Lily's Seafood | Magna | Rink 2 | 2-2 |
| Blue Bombers | Detroit Penguins | Rink 4 | 7-5 |
| Puck Dynasty (Wed) | Solar Bears | Rink 3 | 4-2 |
| Washed Up Dawgs | City Wok | Rink 1 | 4-7 |
| Brews Brothers | Bolts | Rink 4 | 3-4 (OT) |
| Anchormen | Motorboaters | Rink 2 | 2-0 |
| Sunnyvale S-Hawks | J&J | Rink 3 | 6-1 |
